联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

 

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

巨明教育2020届贵州联考

220分以上成绩公布如下

实名公布、成绩真实!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

联考喜报 || 巨明教育2020斩获贵州省第二名271.66分,素描单科状元95分,所向披靡!

 

分享到 :
相关推荐

巨明艺考2017届成绩

 巨明艺考2017届学生优秀成绩青海联考姓名学校素描色彩速写[&helli...

2010届巨明教育学生成绩

姓名考取院校籍贯姓名考取院校籍贯黎寒月中央民族大学(全国服装第25名)[&helli...

【成绩汇总】四川近6年战绩汇总 | 辉煌佳绩,制霸高分榜!

2022年四川联考成绩向下滑动查看所有内容2021年四川联考成绩向下滑动查看所[&h...

【校考喜报】2019斩获清华美院第12名丨中国美术学院全国第8名,豪取26张合格证……

2019清华大学美术学院战绩2019届清华大学清华美术学院巨明艺考10人参考,4人[...

【校考喜报】2019丨云南艺术学院包揽【第一名,第三名】双丰收,战无不胜 …

云南艺术学院校考战绩云艺大捷:目前斩获54张合格证,2019届云南艺术学院包揽【第[...

云南战绩 || 继斩获第一名,第二名,第三名之后,2021联考大捷,全员通过,平均分240+……

2021年云南省一共有11467名美术类艺考生参加专业联考,其中专科过线人数为112...

2011巨明四川统考美术成绩

考号班级姓名总分专业成绩排名111510701130596吴奇睿2[…...

继2019包揽第一、第二名丨2020斩获云南联考第二、第三名!前三占二,前五占三!

▼巨明教育2020届云南美术联考战绩2020届学员 龙怡静  斩获云南联考[&hel...

【成绩汇总】重庆近6年战绩汇总 | 重庆联考,稳中求胜!

2022年重庆联考成绩(部分)向下滑动查看所有内容2021年重庆联考成绩(部分)[&...

2018丨中央美术学院丨清华大学美院丨校考喜报

祝贺巨明学子罗崇鑫斩获中央美术学院艺术学理论全国93名祝贺巨明学子罗崇鑫斩获中央美[...

2007届巨明教育学生成绩

姓名考取院校籍贯姓名考取院校籍贯余伟宏北京服装学院湖北平江谢波北[…]...

贵州联考丨巨明画室2023届贵州联考战绩公示

 ​● 官方公众号:重庆巨明画室、巨明画室● 官方网址:www.j[&he...

[喜报]2019重庆联考高分榜,无畏无惧,自强不息!

 恭喜以下取得优秀成绩学员重庆联考:美术本科合格线217分,专科195分,联考[&h...

2006届巨明教育优秀学员成绩

姓名考取院校籍贯姓名考取院校籍贯地址张明中国美术学院四川成都谢波[…]...

青海战绩 || 2021巨明学子再夺榜首!四年三冠,连续三年前三占二 !

​四年三连冠,连续三年前三占二 感谢各位家长、同学的信任,老师和同学们的努力付出,[...

2018重庆联考战绩

重庆联考数据:巨明艺考247人参考,260分以上1人,250分以上13人,2[&he...

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注